Kalendář 2015/16
2015/2016 - Volnočasové plavání - na všech bazénech. Školy mají vlastní kalendář dle smlouvy.
1 pololetí | 2. pololetí | ||||||||||||||
týdny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | týdny | pondělí | úterý | středa | čtvrtek | pátek | ||||
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | září | 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | únor | |||
2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||
3 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||
4 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||
5 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | říjen | st. svátek | 27 | 29 | 1 | 2 | 3 | 4 | březen | |
6 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | jarňáky P6-P10 | |||
7 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||
8 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | velikonoční prázdniny | |||
9 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | podzimní pr | 31 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | duben | ||
10 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | listopad | 32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
11 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
12 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | st. svátek | 34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
13 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | květen | |||
14 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | prosinec | 36 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 37 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 38 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Vánoce | 39 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||
18 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | leden | 40 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | červen | ||
19 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 41 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||
20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 42 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||
21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 43 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | konec školního roku | |||
22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | pololetní pr | 44 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||
celkem | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | celkem | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||
takto označené dny se neplave |